Razmišljate li o upotrebi perforiranog metala za svoje proizvode? Imate li problema s određivanjem koja je od različitih vrsta rupa najbolja za vaše aplikacije? Perforirani metal s prorezima može biti vaš najbolji izbor ako tražite izduženu rupu, za razliku od okruglog ili četvrtastog oblika.
Perforirani metal s prorezima posebno je dizajniran da omogući velike količine materijala da prođu bez nepovoljnog utjecaja na čvrstoću i ukupne performanse metala. Također je izuzetno fleksibilan - imate mogućnost izbora između različitih specifičnih oblika koji imaju kvadratne ili okrugle krajeve rupa.
Pored toga, možete birati između različitih perforiranih uzoraka rupa s metalnim prorezima, uključujući bočno raspoređene, krajnje raspoređene i prave linije. Možete čak imati i kombinaciju ravnog i raspoređenog uzorka na istom radnom predmetu. U većini slučajeva, duže dimenzije proreza mogu biti opremljene širinom ili dužinom lima. Perforirani metal sa prorezima sa rupama je takođelako proizvesti
1 | |||
hole szie | bočna traka (u) | Krajnja traka (u) | Otvoreno područje |
3/32 × 1-1 / 4 | 7/32 | 3/16 | 26% |
1/8 × 1/2 | 1/8 | 1/8 | 38% |
1/8 × 3/4 | 1/8 | 3/32 | 43% |
1/8 × 1 | 1/8 | 7/64 | 44% |
5/32 × 1 | 1/4 | 3/16 | 35% |
5/32 × 1-1 / 2 | 5/32 | 5/32 | 45% |
5/32 × 2 | 11/32 | 1/2 | 25% |
3/16 × 7/16 | 5/64 | 21/32 | 39% |
3/16 × 1/2 | 5/32 | 5/32 | 40% |
3/16 × 1 | 5/16 | 1/4 | 30% |
3/16 × 1-1 / 2 | 3/16 | 3/16 | 43% |
1/4 × 1/2 | 3/16 | 1/8 | 41% |
1/4 × 3/4 | 3/16 | 3/16 | 43% |
1/4 × 3/4 | 1/4 | 1/4 | 35% |
1/4 × 1 | 3/16 | 3/16 | 46% |
1/4 × 1 | 1/32 | 1/4 | 34% |
1/4 × 1 | 3/16 | 11/32 | 43% |
1/4 × 1-1 / 4 | 1/4 | 1/4 | 40% |
1/4 × 1-1 / 2 | 7/16 | 3/8 | 41% |
2 | |||
hole szie | bočna traka (u) | Krajnja traka (u) | Otvoreno područje |
1/8 × 1/2 | 1/8 | 1/8 | 38% |
1/8 × 3/4 | 5/8 | 1/4 | 29% |
1/8 × 1 | 1/8 | 1/8 | 43% |
1/8 × 1-1 / 2 | 3/16 | 3/16 | 35% |
3/16 × 1/2 | 3/16 | 3/16 | 35% |
3/16 × 3/4 | 3/16 | 3/16 | 38% |
3/16 × 1 | 3/16 | 3/16 | 40% |
3/16 × 3-1 / 4 | 3/16 | 3/16 | 47% |
1/4 × 1 | 3/16 | 11/32 | 43% |
1/4 × 1-1 / 2 | 5/16 | 7/16 | 33% |
1/4 × 4 | 1/4 | 1/4 | 47% |
5/16 × 2 | 5/8 | 3/4 | 36% |
3/8 × 1 | 3/8 | 3/8 | 30% |
3/8 × 1-1 / 8 | 1/4 | 1/4 | 48% |
1/2 × 2 | 1/4 | 1/2 | 44% |
5/8 × 2 | 3/8 | 3/8 | 49% |
7/8 × 4 | 11/16 | 1-3 / 4 | 37% |
1 × 3 | 3/4 | 1 | 40% |
3 | |||
hole szie | bočna traka (u) | Krajnja traka (u) | Otvoreno područje |
1/16 × 1/2 | 3/32 | 3/32 | 34% |
3/16 × 1-1 / 2 | 3/16 | 3/16 | 43% |
3/8 × 3 | 3/8 | 3/8 | 37% |
1/2 × 2 | bilo koji | 1-1 / 3 | varira |
5/8 × 1 | bilo koji | 5/8 | varira |
11/16 × 1 | 3/8 | 3/8 | 25% |
3/4 × 2 | 7/8 | 7/8 | 37% |
3/4 × 3 | bilo koji | 1 | varira |
2-1 / 4 × 6-1 / 8 | 5-17 / 32 | bilo koji | varira |
2-1 / 4 × 7 | 6-15 / 32 | bilo koji | varira |
3 × 6-11 / 16 | 5-13 / 16 | bilo koji | varira |
3 × 6-5 / 8 | 5-5 / 8 | bilo koji | varira |
PRIJAVA
Primjene za metalne proizvode s prorezima s rupama Budući da perforirani metal s rupama s prorezima omogućava veći prolaz materijala i veću ventilaciju od metala s okruglim otvorima, vrlo je lagan i svestran, može se koristiti za brojne specifične primjene. Primjeri uključuju:
- Difuzori
- Zasloni
- Filteri
- Vents
- Rešetke zvučnika
- Sve što uključuje efikasno odvajanje tečnosti i čvrstih supstanci